單相離網逆變器
| XN3024 | |
| 額定功率 | 3200VA/3000W |
| 輸入參數 | |
| 額定輸入電壓 | 230 Vac |
| 可選電壓范圍 | 170Vac ~ 280Vac(個人電腦);90Vac ~ 280Vac(家用電器) |
| 額定頻率 | 50 Hz / 60 Hz(自適應) |
| 輸出參數 | |
| 額定輸出電壓 | 230Vac±5% |
| 浪涌功率 | 6400VA |
| 過載能力 | 5s@≥150%負載; 10s@110%~150%負載 |
| 效率 | 94% |
| 切換時間 | 10ms(個人電腦);20ms(家用電器) |
| 輸出波形 | 純正弦波 |
| 電池 | |
| 蓄電池額定電壓 | 24Vdc |
| 浮充電壓 | 27Vdc |
| 過充保護電壓 | 31Vdc |
| 太陽能充電器和交流充電器 | |
| 太陽能充電器類型 | MPPT |
| 最大光伏陣列功率 | 3000W |
| 額定PV電壓 | 240Vdc |
| MPP電壓范圍 | 90Vdc~430Vdc |
| 最大光伏陣列開路電壓 | 450Vdc |
| 市電最大充電電流 | 60A |
| 光伏最大充電電流 | 80A |
| 保護 | |
| 保護功能 | 交流短路保護、交流過流保護、過溫保護等 |
| 顯示與通信 | |
| 顯示 | LCD |
| 通信方式 | RS232 |
| 滿足的標準 | |
| 安全 | CE |
| 常規參數 | |
| 尺寸 (寬 x 高 x 厚) | 282 x 348 x 105 mm |
| 重量 | 5.5kg |
| 防護等級 | IP21 |
| 工作溫度 | 0°C ~ +55°C |
| 儲存溫度 | -15°C ~ +60°C |
| 濕度 | 5%-95%(不冷凝) |





