單相并網逆變器
XG3KTL-2M | XG4KTL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | XG10KTL | XG7KTL1 | XG8KTL1 | XG10KTL1 | |
直流輸入參數 | ||||||||||
最大輸入功率 | 4.5kW | 6kW | 7.5kW | 9kW | 10.5kW | 12kW | 15kW | 10.5kW | 12kW | 15kW |
最大輸入電壓 | 600V | |||||||||
啟動電壓 | 80V | |||||||||
額定輸入電壓 | 360V | |||||||||
MPPT電壓范圍 | 50V ~ 550V | |||||||||
MPPT數 | 2 | |||||||||
每組MPPT可接入組串數 | 1/1 | 1/2 | ||||||||
每組MPPT最大輸入電流 | 20A | 14A / 28A | ||||||||
每組MPPT最大短路電流 | 26A | 18.2A / 36.4A | ||||||||
交流輸出參數 | ||||||||||
最大輸出電流 | 15A | 20A | 25Ac | 30A | 35A | 40A | 45.5A | 35A | 40A | 45.5A |
額定輸出功率 | 3kW | 4kW | 5kWa | 6kW | 7kW | 8kW | 10kW | 7kW | 8kW | 10kW |
最大視在功率 | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVAb | 6.6kVA | 7.7kVA | 8.8kVA | 10kVA | 7.7kVA | 8.8kVA | 10kVA |
額定輸出頻率 | 50Hz / 60Hz | |||||||||
額定電網電壓 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |||||||||
功率因數 | >0.99 (0.8超前~0.8滯后) | |||||||||
諧波失真 | <3% (額定功率) | |||||||||
效率 | ||||||||||
最高效率 | 98.10% | 98.30% | 98.10% | |||||||
歐洲效率 | 97.30% | 97.40% | 97.30% | |||||||
MPPT效率 | 99.90% | |||||||||
保護 | ||||||||||
直流開關 | 選配 | |||||||||
直流反接保護 | 是 | |||||||||
孤島保護 | 是 | |||||||||
輸出短路保護 | 是 | |||||||||
漏電流檢測 | 是 | |||||||||
絕緣阻抗檢測 | 是 | |||||||||
接地故障檢測 | 是 | |||||||||
電網檢測 | 是 | |||||||||
組串檢測 | 是 | |||||||||
浪涌保護 | 是 | |||||||||
直流拉弧保護 | 選配 | |||||||||
顯示與通信 | ||||||||||
顯示 | LCD / LED+APP | |||||||||
通信方式 | RS485 / WiFi / 4G | |||||||||
滿足的標準 | ||||||||||
認證 | NB/T 32004, IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, G98/G99, C10/C11, CEI 0-21, BIS, ABNT |
|||||||||
常規(guī)參數 | ||||||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 380 x 380 x 160 mm | |||||||||
重量 | 13kg | |||||||||
工作溫度范圍 | -30°C ~ +60°C | |||||||||
冷卻方式 | 自然散熱 | 智能風冷 | ||||||||
防護等級 | IP66 | |||||||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||||||
相對濕度 | 0 ~ 100% | |||||||||
拓撲 | 無變壓器 | |||||||||
夜間耗電 | <1W |
● 注a:AS4777電網標準碼的額定輸出功率為4999W。
● 注b:AS4777電網標準碼的最大視在功率為4999VA。
● 注c:AS4777電網標準碼的最大輸出電流為21.7A。